Hyresnivåer

För mer information kontakta Svefa.
Kriterierna för indelning av olika delmarknader har gjorts utifrån områdets direktavkastningskrav och hyresnivåer, det vill säga en bedömning av områdets attraktivitet på fastighetsmarknaden. Här kan du läsa mer om kriterierna som använts för tabellerna >>
Det ska noteras att de redovisade uppgifterna från Svefas rapport utgör en normalfördelning inom vilken av huvuddelen av marknadsnoteringarna befinner sig och att uppgifterna inte bör ligga till grund för affärsbeslut eller dylikt.
Objektvision och Svefa friskriver sig från allt ansvar för förluster eller skador att relatera till användningen av och affärsbeslut fattade utifrån uppgifterna eller vad som i övrigt framgår av Svefas rapport.
Marknadsdatan avser 2024.
Underbygg din hyresnivå - Marknadshyresanalys
För att säkerställa rätt hyresnivå kan vi erbjuda hyresanalys via Svefa.Fördelen med att ta fram en marknadshyra på detta sätt är att den blir underbyggd och att ni kan känna er trygga och säkra i den hyresnivå ni erbjuder. Söker ni lokal ger detta er kännedom om hyresläget på orten eller för den aktuella lokalen.
Det finns mycket att tjäna på ett flerårsavtal om rätt nivå kan säkerställs från början.
Svefa erbjuder två typer av analyser, analysen kan antingen göras generell med ort och typ som utgångspunkt eller med en specifik lokal och dess egenskaper som utgångspunkt.
Vill ni veta mer? Kontakta:
katrin.wallensjo@svefa.se eller
philip.andersson@svefa.se
Läs vår artikel om vad som menas med ABC-läge >>
Stockholm
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
AA | 6 500 - 9 000 | 3 350 - 11 000 | |
A | 3 900 - 6 000 | 2 320 - 7 000 | 930 - 1 450 |
B | 2 600 - 4 000 | 1 500 - 3 800 | 820 - 1 200 |
C | 1 500 - 2 500 | 1 400 - 3 100 | 775 - 1 050 |
Göteborg
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
AA | 2 400 - 3 750 | 3 400 - 11 000 | |
A | 2 000 - 3 350 | 2 250 - 5 600 | 650 - 1 400 |
B | 1 400 - 3 000 | 1 050 - 3 000 | 550 - 1 300 |
C | 900 - 2 000 | 750 - 1 600 | 525 - 1 200 |
Malmö
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
AA | 2 600 - 3 500 | 3 750 - 6 500 | |
A | 2 300 - 3 265 | 3 000 - 4 250 | 650 - 1 300 |
B | 1 750 - 2 425 | 1 600 - 2 750 | 550 - 900 |
C | 1 000 - 1 500 | 700 - 1 300 | 500 - 800 |
Uppsala
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 2 100 - 3 300 | 2 000 - 4 300 | 900 - 1 500 |
B | 1 400 - 2 635 | 1 275 - 2 900 | 700 - 1 300 |
C | 900 - 2 000 | 800 - 1 500 | 600 - 1 000 |
Linköping
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 600 - 2 670 | 1 850 - 5 000 | 750 - 1 250 |
B | 1 100 - 1 990 | 1 225 - 2 325 | 580 - 1 150 |
C | 800 - 1 570 | 630 - 1 130 | 580 - 1 050 |
Västerås
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 650 - 2 800 | 1 500 - 3 350 | 725 - 1 175 |
B | 1 350 - 2 300 | 1 050 - 1 950 | 700 - 1 000 |
C | 1 250 - 1 950 | 800 - 1 100 | 575 - 875 |
Örebro
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 500 - 2 650 | 1 600 - 3 400 | 850 - 1 350 |
B | 1 300 - 2 150 | 1 010 - 1 950 | 800 - 1 150 |
C | 1 250 - 1 725 | 850 - 1 150 | 575 - 825 |
Helsingborg
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 2 250 - 3 000 | 2 750 - 4 000 | 650 - 1 100 |
B | 1 275 - 2 075 | 1 350 - 2 500 | 500 - 825 |
C | 800 - 1 500 | 600 - 900 | 400 - 670 |
Norrköping
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 450 - 2 550 | 1 600 - 4 300 | 650 - 1 200 |
B | 1 000 - 1 990 | 1 375 - 3 000 | 600 - 1 100 |
C | 850 - 1 430 | 650 - 1 250 | 500 - 900 |
Jönköping
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 500 - 2 700 | 1 400 - 3 000 | 660 - 1 220 |
B | 1 100 - 2 400 | 800 - 1 800 | 500 - 950 |
C | 900 - 1 700 | 675 - 1 200 | 400 - 800 |
Umeå
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 600 - 2 800 | 1 550 - 3 600 | 850 - 1 250 |
B | 1 375 - 2 125 | 970 - 1 900 | |
C | 1 075 - 1 575 | 750 - 1 150 | 800 - 1 100 |
D | 600 - 900 |
Lund
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 2 000 - 2 915 | 2 750 - 3 500 | 635 - 1 115 |
B | 1 165 - 1 885 | 800 - 1 500 | 450 - 750 |
C | 700 - 1 200 | 700 - 1 300 | 400 - 600 |
Sundsvall
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 375 - 2 350 | 1 200 - 2 500 | 600 - 1 200 |
B | 1 175 - 1 900 | 800 - 1 500 | 525 - 1 075 |
C | 725 - 1 400 | 600 - 1 200 | 400 - 825 |
Gävle
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 350 - 2 300 | 1 500 - 4 500 | 600 - 1 200 |
B | 1 075 - 2 000 | 965 - 3 300 | 675 - 1 300 |
C | 900 - 1 500 | 750 - 1 250 | 500 - 850 |
Karlstad
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 445 - 2 825 | 2 450 - 4 850 | 575 - 1 100 |
B | 1 105 - 1 825 | 1 165 - 2 100 | 540 - 1 100 |
C | 850 - 1 300 | 750 - 1 200 | 450 - 725 |
Växjö
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 300 - 2 500 | 1 200 - 2 500 | 500 - 1 000 |
B | 900 - 2 000 | 800 - 1 600 | 485 - 800 |
C | 750 - 1 400 | 700 - 1 100 | 400 - 700 |
Luleå
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 525 - 2 650 | 1 550 - 2 950 | 810 - 1 210 |
B | 1 300 - 2 250 | 950 - 1 550 | 750 - 1 100 |
C | 975 - 1 550 | 700 - 1 100 | 675 - 975 |
Östersund
Hyresnivåer kr/m² 2024
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 970 - 1 900 | 1 100 - 2 400 | 550 - 1 050 |
B | 750 - 1 450 | 1 000 - 1 700 | 500 - 850 |
C | 540 - 900 | 550 - 1 050 | 400 - 550 |