Hyresnivåer

För mer information kontakta Svefa.
Kriterierna för indelning av olika delmarknader har gjorts utifrån områdets direktavkastningskrav och hyresnivåer, det vill säga en bedömning av områdets attraktivitet på fastighetsmarknaden. Här kan du läsa mer om kriterierna som använts för tabellerna >>
Det ska noteras att de redovisade uppgifterna från Svefas rapport utgör en normalfördelning inom vilken av huvuddelen av marknadsnoteringarna befinner sig och att uppgifterna inte bör ligga till grund för affärsbeslut eller dylikt.
Objektvision och Svefa friskriver sig från allt ansvar för förluster eller skador att relatera till användningen av och affärsbeslut fattade utifrån uppgifterna eller vad som i övrigt framgår av Svefas rapport.
Marknadsdatan avser 2021.
Läs vår artikel om vad som menas med ABC-läge >>
Stockholm
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
AA | 5 500 - 8 100 | ||
A | 3 500 - 7 160 | 1 750 - 8 000 | 1 000 - 1 600 |
B | 2 500 - 4 200 | 1 500 - 4 800 | 825 - 1 200 |
C | 1 250 - 3 000 | 1 000 - 2 200 | 750 - 1 050 |
Göteborg
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
AA | 2 300 - 3 700 | 3 000 - 11 000 | |
A | 2 100 - 3 300 | 1 500 - 7 000 | 500 - 1 100 |
B | 1 500 - 2 800 | 1 000 - 4 000 | 500 - 1 000 |
C | 1 100 - 1 900 | 700 - 1 500 | 450 - 800 |
Malmö
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
AA | 2 500 - 3 000 | 3 750 - 6 000 | |
A | 2 250 - 2 850 | 3 000 - 4 000 | 750 - 1 050 |
B | 1 500 - 2 300 | 1 500 - 2 750 | 600 - 800 |
C | 1 000 - 1 350 | 700 - 1 300 | 400 - 800 |
Uppsala
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 2 000 - 3 200 | 2 000 - 4 700 | 850 - 1 300 |
B | 1 600 - 2 300 | 725 - 3 500 | 650 - 1 100 |
C | 800 - 1 300 | 700 - 1 325 | 550 - 1 000 |
Linköping
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 400 - 2 400 | 1 500 - 5 000 | 700 - 1 200 |
B | 1 000 - 2 000 | 1 000 - 2 500 | 550 - 1 100 |
C | 800 - 1 400 | 600 - 1 100 | 500 - 1 000 |
Västerås
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 650 - 2 700 | 1 400 - 3 000 | 675 - 1 125 |
B | 1 150 - 2 200 | 1 000 - 1 900 | 650 - 950 |
C | 1 250 - 1 450 | 700 - 1 000 | 525 - 825 |
Örebro
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 500 - 2 500 | 1 550 - 3 350 | 700 - 1 200 |
B | 1 300 - 2 000 | 960 - 1 900 | 650 - 1 000 |
C | 1 225 - 1 575 | 800 - 1 100 | 525 - 775 |
Helsingborg
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 2 000 - 2 850 | 2 750 - 4 000 | 650 - 1 000 |
B | 1 250 - 1 800 | 1 200 - 3 000 | 500 - 750 |
C | 900 - 1 250 | 600 - 1 000 | 400 - 600 |
Norrköping
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 400 - 2 400 | 1 500 - 4 200 | 500 - 1 200 |
B | 1 000 - 2 000 | 1 000 - 3 000 | 400 - 1 000 |
C | 800 - 1 300 | 600 - 1 000 | 400 - 900 |
Jönköping
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 500 - 2 500 | 1 400 - 3 000 | 500 - 1 000 |
B | 1 000 - 2 400 | 800 - 1 800 | 400 - 800 |
C | 900 - 1 500 | 500 - 1 100 | 400 - 800 |
Umeå
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 400 - 2 500 | 1 300 - 3 600 | 750 - 1 050 |
B | 1 050 - 1 700 | 800 - 1 900 | 700 - 950 |
C | 850 - 1 050 | 700 - 1 100 | 550 - 800 |
Lund
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 2 000 - 2 850 | 2 750 - 3 500 | 650 - 1 000 |
B | 1 250 - 1 750 | 800 - 1 500 | 400 - 750 |
C | 850 - 1 250 | 700 - 1 300 | 400 - 600 |
Sundsvall
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 400 - 2 200 | 1 300 - 2 600 | 600 - 950 |
B | 1 300 - 1 700 | 800 - 1 500 | 425 - 875 |
C | 775 - 1 100 | 600 - 1 000 | 350 - 800 |
Gävle
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 350 - 2 300 | 1 500 - 4 000 | 550 - 950 |
B | 900 - 1 500 | 800 - 3 300 | 500 - 900 |
C | 750 - 1 100 | 600 - 900 | 350 - 750 |
Karlstad
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 300 - 2 350 | 2 000 - 4 000 | 525 - 950 |
B | 1 000 - 1 600 | 1 100 - 1 900 | 425 - 850 |
C | 750 - 1 000 | 700 - 1 100 | 400 - 650 |
Växjö
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 300 - 2 400 | 1 200 - 2 500 | 450 - 900 |
B | 900 - 2 000 | 800 - 1 600 | 400 - 700 |
C | 750 - 1 400 | 700 - 1 100 | 350 - 550 |
Luleå
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 150 - 1 700 | 1 600 - 3 000 | 700 - 1 000 |
B | 900 - 1 400 | 900 - 1 500 | 650 - 900 |
C | 650 - 950 | 600 - 1 000 | 550 - 750 |
Östersund
Hyresnivåer kr/m² 2021
Läge | Kontor | Butik | Industri |
---|---|---|---|
A | 1 250 - 2 000 | 1 250 - 2 500 | 500 - 900 |
B | 850 - 1 350 | 1 000 - 1 750 | 450 - 800 |
C | 550 - 1 000 | 500 - 1 000 | 300 - 450 |