Trastvägen 1A

Centrala Vårgårda, Vårgårda

Yta

1 989 m²

Pris

47 000 000 kr

Tillträde

Efter överenskommelse.

Beskrivning

  • Bostad

Nu erbjuds ett modernt bostadshyreshus i form av ett punkthus med 32 lägenheter, uppfört 2014, strategiskt beläget i centrala Vårgårda.

Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om 3 717 300 kr, vilket skapar ett stabilt kassaflöde med god förutsägbarhet. Byggnaden håller en modern standard med god energieffektivitet, och tack vare det sena byggåret förväntade låga framtida underhållsbehov. Lägenheterna har god efterfrågan på orten, vilket gör objektet mycket uthyrningsvänligt och ger låg vakansrisk. Ett attraktivt komplement till bostadsportföljen lokalt eller regionalt. Fastigheten säljes fristående, ej i bolag. Lantmäteriförrättning pågår, tillträde kan ske efter lagakraftvunnet beslut. Tillträde måste också föregås av ett beslut i kommunfullmäktige. 

Vårgårda kommun är en expansiv och attraktiv etableringsort med starkt näringsliv, god sysselsättning och stabil befolkningstillväxt. Kommunen har flera år i rad rankats som Sveriges mest företagsvänliga kommun enligt Svenskt Näringsliv, vilket bidrar till ett positivt investeringsklimat och långsiktigt stabil bostadsefterfrågan.

Med närhet till Borås, Alingsås och Göteborgsregionen samt utmärkta kommunikationer via Västra stambanan och E20, erbjuder Vårgårda en attraktiv kombination av pendlingsmöjligheter, utbudsnärhet och småstadskvalitet.

- Modernt punkthus från 2014 med 32 bostadslägenheter
- Hyresintäkter: 3 717 300 kr per år
- Centralt läge med god tillgång till service, handel, vård/apotek, skolor och kollektivtrafik
- Stark och stabil hyresmarknad med låg vakansrisk
- Låg teknisk risk och begränsade underhållsbehov
- Kommun med dokumenterat starkt företagsklimat och tillväxtförutsättningar

Fastigheten erbjuder en kombination av modern byggstandard, stabilt kassaflöde och stark lokal marknad, vilket gör den väl lämpad för långsiktigt ägande. Objektet bedöms ha god potential för värdetillväxt. Fastigheten är befriad från fastighetsavgift i ytterligare några år.

På Trastvägen 1, 3 och 5 erbjuds 2- och 3-rumslägenheter fördelat över fem våningar, med en total uthyrbar area om 1 989 kvm, enligt följande förteckning. Samtliga har egen entré och uteplats. Fiberanslutning finns. Lägenheterna håller genomgående en modern standard, motsvarande husets byggår.

Objektstyp             Objektsadress    Fr o m            Area    Månadshyra    Årshyra
3 rum och kök    Trastvägen 1 A    2023-05-01    65,4    10 000    120 000
2 rum och kök    Trastvägen 1 B    2022-03-01    59,4    9 096    109 152
2 rum och kök    Trastvägen 1 C    2014-11-01    59,4    9 096    109 152
3 rum och kök    Trastvägen 1 D    2015-04-08    65,3    10 000    120 000
3 rum och kök    Trastvägen 1 E    2025-12-01    65,4    10 015    120 180
3 rum och kök    Trastvägen 1 F    2014-11-01    65,4    10 725    128 700
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2025-12-01    65,4    10 015    120 180
2 rum och kök    Trastvägen 1 G    2022-10-01    59,4    9 536    114 432
2 rum och kök    Trastvägen 1 G    2023-12-01    59,4    9 536    114 432
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2025-09-01    65,3    10 000    120 000
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2019-01-01    65,4    10 480    125 760
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2017-12-01    65,4    10 015    120 180
2 rum och kök    Trastvägen 1 G    2018-07-01    51,0    8 030    96 360
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2014-11-01    65,4    10 530    126 360
2 rum och kök    Trastvägen 1 G    2025-02-01    59,4    9 096    109 152
2 rum och kök    Trastvägen 1 G    2023-06-01    59,4    9 096    109 152
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2024-12-16    65,3    10 000    120 000
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2024-04-26    65,4    10 015    120 180
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2022-12-01    65,4    10 285    123 420
2 rum och kök    Trastvägen 1 G    2025-07-01    51,0    7 810    93 720
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2014-11-01    65,4    10 235    122 820
2 rum och kök    Trastvägen 1 G    2014-11-01    59,4    9 536    114 432
2 rum och kök    Trastvägen 1 G    2026-02-01    59,4    9 096    109 152
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2015-10-01    65,3    10 050    120 600
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2021-01-01    65,4    10 235    122 820
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2022-01-01    65,4    10 015    120 180
2 rum och kök    Trastvägen 1 G    2020-10-01    51,0    8 030    96 360
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2025-04-01    65,4    10 285    123 420
2 rum och kök    Trastvägen 1 G    2018-06-01    59,4    9 096    109 152
2 rum och kök    Trastvägen 1 G    2017-12-01    59,4    9 096    109 152
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2021-10-01    65,3    10 270    123 240
3 rum och kök    Trastvägen 1 G    2014-11-01    65,4    10 455    125 460

Gemensam tvättstuga i markplan, med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Utöver detta finns möjlighet att installera tvättmaskin i badrummen. 

Hiss finns, kapacitet 1000 kg (13 personer).
Cykelförråd.

Ytor

Typ av yta Antal Area m2
Bostad 32 1 989

Ytbeskrivning

2 rok, 51 kvm : 3 st 2 rok, 59,4 kvm : 10 st 3 rok, 65,3 kvm: 5 st 3 rok, 65,4 kvm : 14 st

Ekonomi

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Driftskostnad:

482 000 kr/år

Pris:

47 000 000 kr

Prisinformation:

Utgångspris

Hyresintäkter:

3 717 300 kr/år

Utförande

Fastighetsbeteckning:

Del av Anden 3

Planlösning:

Modernt punkthus från 2014 med 32 bostadslägenheter.

Teknisk information

Byggår: 2014

Grund: Betongplatta

Stomme: Betong

Bjälklag: Betong

Fasad: Fasadskivor av fibercement.

Tak: Betongpannor

Fönstertyp: 2+1-glas.

Ventilation: FTX

Vatten/avlopp: Kommunalt

Uppvärmning: Fjärrvärme

Hiss: Ja

Trastvägen 1A